Hundred Tabs
AI Model Comparison Table
Data verified April 2026
Pick 2–4 models to compare side by side. Share a link or embed the table anywhere.
Selected: 2 (min 2, max 4)
| Feature | 🟢ChatGPT GPT-5.4 | 🟠Claude Opus 4.7 |
|---|---|---|
| Flagship Model | GPT-5.4 | Opus 4.7 |
| Consumer Price | $20/mo (Plus) | $20/mo (Pro) |
| Free Tier | ✓ | ✓ |
| Context Window | 256K tokens | 1M tokens |
| Best For | Generalists, beginners, creative tasks | Writers, developers, analysts, long docs |
| Writing | 4/5 | 5/5 |
| Coding | 4/5 | 5/5 |
| Research | 3/5 | 4/5 |
| Speed | 4/5 | 3/5 |
| Value | 4/5 | 4/5 |
| Web Search | ✓ | ✓ |
| Image Gen | ✓ | — |
| Voice Mode | ✓ | — |
| File Upload | ✓ | ✓ |
| Code Exec | ✓ | ✓ |
| API Access | ✓ | ✓ |
| Mobile App | ✓ | ✓ |
| Notes | Strengths
Weaknesses
| Strengths
Weaknesses
|
| Links | Open ChatGPT → | Open Claude → |
Tool we use
Using multiple AI models? TresPrompthelps you optimize prompts with the ICC framework, organize them in folders, and search across ChatGPT, Claude & Gemini — all from one extension.
Try it free →hundredtabs.com — Updated monthly. Last verified: April 2026.